48-портовый 10/100 Мбит/с монтируемый в стойку коммутатор TL-SF1048
Описание
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Интерфейс | 48 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием, с разьемами RJ45 (авто-MDI/MDIX) |
Среда передачи данных | 10BASE-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 3, 4, 5 (макс. 100 м) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 5, 5е или выше (макс. 100 м) |
Количество вентиляторов | Без вентилятора |
Источник питания | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Размеры (ШхДхВ) | 440 * 180 * 44 мм |
Крепление | В стойку |
Максимальное энергопотребление | 9,9 Вт |
Тепловыделение | 33.78 БТЕ/час |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
---|---|
Коммутационная способность | 9,6 Гбит/с |
Скорость передачи пакетов | 7,14 миллионов пакетов в секунду |
Таблица МАС адресов | 8K |
Green Ethernet | Инновационная энергосберегающая технология позволяет экономить до 50% электроэнергии |
Метод передачи | Хранение и передача (Store and Forward) |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | FCC, CE, RoHS |
Комплект поставки | TL-SF1048 Кабель питания Руководство пользователя Комплект для монтажа в стойку Резиновые ножки |
Системные требования | Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~40℃; Температура хранения: -40℃~70℃; Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата; Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата |