8-портовый гигабитный настольный коммутатор с 4 портами PoE TL-SG1008P
Описание
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 8 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с Автоматическое определение/AUTO MDI/MDIX |
Среда передачи данных | 10BASE-T: UTP кабель категории 3, 4, 5 (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м) 100BASE-TX: UTP кабель категории 5, 5e (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м) 1000BASE-T: UTP кабель категории 5, 5e, 6 или выше (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс 100 м) |
Количество вентиляторов | Без вентилятора |
Физический разъём замка | No |
Внешний источник питания | На выходе: 48 В пост. тока / 1,25 A |
Порты PoE (RJ45) | Стандартные: поддержка 802.3 af Порты PoE: Порт1- Порт4 Питание: 55Вт |
Ширина магистрального канала | 16 Гбит/с |
Таблица MAC-адресов | 4K |
Размер буфера | 1,5 Мбит |
Размеры (ШхДхВ) | 171 х 98 х 27 мм |
Максимальное энергопотребление | 5.49 Вт (без подключенных PoE-устройств) 65.24 Вт (с подключенными 55 Вт) |
Тепловыделение | 18.73 БТЕ/час (без подключенных PoE-устройств) 222.60 БТЕ/час (с подключенными 55 Вт) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
Способ передачи | Хранение и передача (Store and Forward) |
Дополнительные функции | Совместим с IEEE 802.3af Совместимость с устройствами питания Функция приоритетности Автоопределение МАС адресов и автоматическая очистка записей в таблице по времени Поддержка стандарта управления потоком IEEE 802.3x Flow control для полнодуплексного режима и функции задержки передачи при переполнении буфера (Backpressure) для полудуплексного режима |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | TL-SG1008P Адаптер питания Руководство пользователя |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃; Температура хранения: -40℃ - 70℃; Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата; Относительная влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |